As Taxas mais Baixas do Brasil!
- Sem limites de faturamento, assim garantimos uma experiência financeira estável e transparente para nossos clientes;
- Mantemos nossas taxas estáveis e acessíveis, dessa forma não há alterações repentinas ou metas de faturamento;
- Variações nas taxas são causadas por mudanças governamentais, como na SELIC, por consequência afetando todas as empresas do mercado de forma igual;
TAXAS JUSTAS E COMPETITIVAS
Taxas 30% mais baixas que os concorrentes
Confira as Taxas da Bidix
Elas são únicas e já incluem os custos com antecipação.
Débito | 1,39% | 1,45% |
Crédito | 2,96% | 3,29% |
2x | 3,92% | 4,07% |
3x | 4,47% | 4,62% |
4x | 5,01% | 5,16% |
5x | 5,56% | 5,71% |
6x | 6,09% | 6,24% |
7x | 6,67% | 6,87% |
8x | 7,20% | 7,40% |
9x | 7,72% | 7,92% |
10x | 8,24% | 8,44% |
11x | 8,76% | 8,96% |
12x | 9,28% | 9,48% |
13x | 9,78% | 9,98% |
14x | 10,29% | 10,49% |
15x | 10,79% | 10,99% |
16x | 11,28% | 11,48% |
17x | 11,78% | 11,98% |
18x | 12,27% | 12,47% |
Débito | 1,39% | 1,45% |
Crédito | 2,96% | 3,29% |
2x | 3,92% | 4,07% |
3x | 4,47% | 4,62% |
4x | 5,01% | 5,16% |
5x | 5,56% | 5,71% |
6x | 6,09% | 6,24% |
7x | 6,67% | 6,87% |
8x | 7,20% | 7,40% |
9x | 7,72% | 7,92% |
10x | 8,24% | 8,44% |
11x | 8,76% | 8,96% |
12x | 9,28% | 9,48% |
13x | 9,78% | 9,98% |
14x | 10,29% | 10,49% |
15x | 10,79% | 10,99% |
16x | 11,28% | 11,48% |
17x | 11,78% | 11,98% |
18x | 12,27% | 12,47% |
0,50%
Débito | 1,39% | 1,60% |
Crédito | 3,51% | 3,65% |
2x | 4,34% | 5,10% |
3x | 4,94% | 5,70% |
4x | 5,53% | 6,29% |
5x | 6,13% | 6,89% |
6x | 6,72% | 7,48% |
7x | 7,82% | 8,37% |
8x | 8,40% | 8,95% |
9x | 8,97% | 9,52% |
10x | 9,54% | 10,09% |
11x | 10,12% | 10,67% |
12x | 10,67% | 11,22% |
13x | 11,23% | 11,78% |
14x | 11,78% | 12,33% |
15x | 12,33% | 12,88% |
16x | 12,87% | 13,42% |
17x | 13,41% | 13,96% |
18x | 13,94% | 14,49% |
0,50%
Obs: As nossas taxas são diretamente associadas às taxas de juros propostas pelo banco central (taxa Selic).
NOVIDADE
Bidix Tap to Pay
Transforme seu smartphone em uma maquininha de cartão gratuita e comece a aceitar pagamentos com facilidade.
Com o Tap to Pay da Abidix, você pode aceitar cartões e parcelar suas vendas em até 12x, tudo diretamente pelo seu celular, simplificando ainda mais o processo de pagamento para você e seus clientes
Maquininha de cartão com a menor taxa do mercado
Escolha a Sua Maquininha
Bidix SMART
A maquininha mais moderna do mercado!
12x R$58,24
ou R$698,80 à vista
Receba em até 1 dia Útil ⬇️
Bidix PRO
A maquininha que
falta no seu négocio
12x R$49,03
ou R$588,40 à vista
Receba em até 1 dia Útil ⬇️
Bidix MINI
A minizinha que cabe
no seu bolso!
12x R$24,10
ou R$289,20 à vista
Receba em até 1 dia Útil ⬇️
Maquininha de cartão com a menor taxa
Aceite as principais bandeiras e carteiras digitais
Dúvidas e Respostas
Nosso plano de taxas já é antecipado automaticamente. Ademais, somos um dos recebimentos mais rápidos do Brasil. Desse modo, qualquer transação feita, a vista ou parcelado, fica disponível em sua conta na hora ou no próximo dia útil. Portanto, vai depender do Plano selecionado.
Conosco você paga um ÚNICO valor de adesão a máquina e com isso tem ela com GARANTIA VITALÍCIA, sem cobranças de aluguéis.
Não escondemos o regulamento. Por isso nossas taxas NÃO possuem um prazo específico ou limite de faturamento.
As taxas da Bidix são diretamente ligadas com a taxa Selic, então isso significa que elas podem baixar ou subir conforme as taxas de juros estipuladas pelo banco central.
Todos os nossos modelos funcionam SEM celular e vão com chip de dados gratuito incluso.